Model | SFA45A | SFA45B | SFA45C | SFA45D |
Free air delivery(m3/min) | 7.80 | 6.80 | 5.40 | 7.50 |
cfm | 275 | 240 | 191 | 265 |
l/s | 130 | 113 | 90 | 125 |
Discharge pressure(MPa) | 0.70 | 1.00 | 1.30 | 0.80 |
bar | 7.00 | 10.00 | 13.00 | 8.00 |
psig | 102 | 145 | 189 | 116 |
Ambient temperature(℃) | -5~+40 | |||
Cooling method | Air cooling | |||
Air supply temperature (℃) | Less Than Ambient temperature +15℃ | |||
Drive method | Direct Coupling Drive | |||
Start method | Star delta start | |||
Noise dB(A)±3 | 74 | |||
Power (kW/HP) | 45/60 | |||
Overall dimension (mm) | 1730x910x1680 | |||
Weight (kg) | 1050.00 | |||
Air pipe (Inch) | 1″ | |||
Air supply out (Inch) | 1-1/2′ |
IE3 Version Compliance: | |||||||||||||||
15 | 18.5 | 22 | 30 | 37 | 55 | 75 | 90 | 110 | 132 | 160 | 185 | 200 | 220 | 250 | |
Motor Power | |||||||||||||||
(kw) | |||||||||||||||
92.1 | 92.6 | 93 | 93.6 | 93.7 | 94.3 | 94.7 | 95.2 | 95.4 | 95.6 | 95.8 | 95.7 | 95.8 | 95.8 | 95.8 | |
Efficiency | |||||||||||||||
1. P: ¿Para qué se utiliza?
A: Mecanizado, minería, construcción naval, conservación del agua o automóviles de energía, cemento, textiles, alimentos,
medicina, carretera, ferrocarril o construcción urbana
2. Q: ¿Cuál es la presión?
A: podemos suministrar presión 7/8/10/13 BAR
3. Q: Capacidad de aire (potencia del motor)
A: de 5.5 KW a 250 KW
4. Q: grado de protección
A: IP54
5. Q: Certificado?
A: ISO 9001: 2008, ISO 14000: 2004, CE
6. Q: tiempo de entrega?
A: productos regulares 30 días
7. Q: ¿Cuál es el embalaje?
A: caja de madera
8. Q: Garantía
A: 18 meses de garantía de piezas relacionadas y 2 años de garantía de aire
PRODUCTOS POR GRUPO : Compresor sin aceite lubricado con agua > Compresor de alta presión sin aceite lubricado con agua