AGOSTO 55KW 75HP Compresor de aire de tornillo VSD
Model | SFC55-TA | SFC55T-B | SFC55T-C | SFC55T-D |
Free air delivery(m3/min) | 10.50 | 8.50 | 7.60 | 10.00 |
cfm | 371 | 300 | 268 | 353 |
l/s | 175 | 142 | 127 | 167 |
Discharge pressure(MPa) | 0.70 | 1.00 | 1.30 | 0.80 |
bar | 7.00 | 10.00 | 13.00 | 8.00 |
psig | 101.50 | 145.00 | 188.50 | 116.00 |
Ambient temperature(℃) | -5~+40 | |||
Cooling method | Air cooling | |||
Air supply temperature (℃) | Less Than Ambient temperature +15℃ | |||
Drive method | Direct Coupling Drive | |||
Start method | Star delta start | |||
Noise dB(A)±3 | 75 | |||
Power (kW/HP) | 55/75 | |||
Overall dimension (mm) | 2000×1200×1798 | |||
Weight (kg) | 1990.00 | |||
Air supply out (Inch) | 2" | |||
Inverter | inovance |
IE3 Version Compliance: | |||||||||||||||
15 | 18.5 | 22 | 30 | 37 | 55 | 75 | 90 | 110 | 132 | 160 | 185 | 200 | 220 | 250 | |
Motor Power | |||||||||||||||
(kw) | |||||||||||||||
92.1 | 92.6 | 93 | 93.6 | 93.7 | 94.3 | 94.7 | 95.2 | 95.4 | 95.6 | 95.8 | 95.7 | 95.8 | 95.8 | 95.8 | |
Efficiency | |||||||||||||||
PRODUCTOS POR GRUPO : Especial para compresor de máquina de corte por láser