Contactar Proveedor

Mr. William
Deja un mensajeDDescripción
AGOSTO 90KW 122HP compresor de aire eléctrico
Model | SF90A | SF90B | SF90C | SF90D | SF90E |
Free air delivery(m3/min) | 16.8 | 14.1 | 12.2 | 16.2 | 20.0 |
cfm | 593 | 498 | 431 | 572 | 706 |
l/s | 280 | 235 | 203 | 270 | 333 |
Discharge pressure(MPa) | 0.7 | 1.0 | 1.3 | 0.8 | 0.5 |
bar | 7 | 10 | 13 | 8 | 5 |
psig | 102 | 145 | 189 | 116 | 73 |
Ambient temperature(℃) | -5~+40 | ||||
Cooling method | Air cooling | ||||
Air supply temperature (℃) | Less Than Ambient temperature +15℃ | ||||
Drive method | Direct Coupling Drive | ||||
Start method | Star delta start | ||||
Noise dB(A)±3 | 77 | ||||
Power (kW/HP) | 90/122 | ||||
Overall dimension (mm) | 2500×1450×2000 | ||||
Weight (kg) | 2200 | ||||
Air supply out (Inch) | 2 1/2" |
IE3 Version Compliance: | |||||||||||||||
15 | 18.5 | 22 | 30 | 37 | 55 | 75 | 90 | 110 | 132 | 160 | 185 | 200 | 220 | 250 | |
Motor Power | |||||||||||||||
(kw) | |||||||||||||||
92.1 | 92.6 | 93 | 93.6 | 93.7 | 94.3 | 94.7 | 95.2 | 95.4 | 95.6 | 95.8 | 95.7 | 95.8 | 95.8 | 95.8 | |
Efficiency | |||||||||||||||
1. P: ¿Para qué se utiliza?
A: Mecanizado, minería, construcción naval, conservación del agua o automóviles de energía, cemento, textiles, alimentos,
medicina, carretera, ferrocarril o construcción urbana
2. Q: ¿Cuál es la presión?
A: podemos suministrar presión 7/8/10/13 BAR
3. Q: Capacidad de aire (potencia del motor)
A: de 5.5 KW a 250 KW
4. Q: grado de protección
A: IP54
5. Q: Certificado?
A: ISO 9001: 2008, ISO 14000: 2004, CE
6. Q: tiempo de entrega?
A: productos regulares 30 días
7. Q: ¿Cuál es el embalaje?
A: caja de madera
8. Q: Garantía
A: 18 meses de garantía de piezas relacionadas y 2 años de garantía de aire
PRODUCTOS POR GRUPO : Especial para compresor de máquina de corte por láser
Productos hot